Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | MOISES FELIPE ROBERTO | RJ | 2273 | 11 | 41.0 | 45.0 | 32.0 |
2 | SEBASTIÃO BARROS | RJ | 2221 | 9 | 36.0 | 47.0 | 32.0 |
3 | JEFERSON PEREIRA | RJ | 2126 | 9 | 33.0 | 47.0 | 32.0 |
4 | EVELYN AZEVEDO BAPTISTA | RJ | 2203 | 7 | 29.0 | 49.0 | 34.0 |
5 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA | RJ | 2228 | 6 | 23.0 | 50.0 | 35.0 |
6 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2223 | 5 | 24.0 | 51.0 | 36.0 |
7 | WILIANS OLIVEIRA SILVA | RJ | 2258 | 5 | 21.0 | 51.0 | 36.0 |
8 | JOSE PEREIRA BONFIM | RJ | 2197 | 4 | 17.0 | 52.0 | 36.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário