Place | Name | Rtg | Score | Progr. | M-Buch. | Buch. |
1 | SILVAN GALDINO, | 2106 | 11 | 44.0 | 38.0 | 53.0 |
2 | JONEL EIDELMAN, | 2200 | 10 | 37.0 | 40.0 | 58.0 |
3 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | 2144 | 9 | 32.0 | 36.0 | 51.0 |
4 | RAIMUNDO TEODORO, | 2184 | 8 | 38.0 | 41.0 | 57.0 |
5 | CARLOS ALERTO R. MATOS, | 2188 | 8 | 32.0 | 39.0 | 56.0 |
6 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | 2182 | 8 | 35.0 | 39.0 | 52.0 |
7 | OSWALDO FERREIRA, | 2178 | 8 | 30.0 | 37.0 | 53.0 |
8 | MANOEL EVARISTO DA S. NETO, | 2156 | 7 | 35.0 | 37.0 | 52.0 |
9 | SEVERINO JOSÉ ARRUDA, | 2223 | 7 | 30.0 | 37.0 | 49.0 |
10 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | 2187 | 7 | 22.0 | 33.0 | 46.0 |
11 | JOSE AURECELINO FRAKLIN, | 2206 | 7 | 24.0 | 32.0 | 45.0 |
12 | JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS, | 2100 | 6 | 24.0 | 30.0 | 41.0 |
13 | MARCIO BRAZ, | 2190 | 5 | 28.0 | 35.0 | 50.0 |
14 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | 2200 | 5 | 14.0 | 29.0 | 38.0 |
15 | ADAIR VIRGILIO, | 2154 | 4 | 16.0 | 30.0 | 39.0 |
16 | JOSE FERNANDO DE ARAUJO, | 2158 | 2 | 7.0 | 32.0 | 44.0 |
segunda-feira, 18 de dezembro de 2017
CLASSIFICAÇÃO 44º CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário