Place | Name | Rtg | Score | Buch. | M-Buch. | Berg. |
1 | MOISES FELIPE ROBERTO, | 2294 | 11 | 45.0 | 31.0 | 67.00 |
2 | ROBERTO ALENCAR FRANÇA, | 2290 | 11 | 45.0 | 31.0 | 66.00 |
3 | JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA, | 2204 | 8 | 48.0 | 34.0 | 49.00 |
4 | SEBASTIAO BARROS, | 2239 | 8 | 48.0 | 34.0 | 40.00 |
5 | CENILIO ALVES TEIXEIRA | 2288 | 6 | 50.0 | 36.0 | 32.00 |
6 | WILLIAM OCANHA DA C .LOPES, | 2289 | 5 | 51.0 | 37.0 | 33.00 |
7 | PAULO SÉRGIO CASTRO, | 2330 | 4 | 52.0 | 38.0 | 25.00 |
8 | JOSÉ PEREIRA BONFIM, | 2186 | 3 | 53.0 | 38.0 | 16.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário