segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

TORNEIO DE VOLTA REDONDA

TORNEIO  VOLTA REDONDA 21/01/18
Place            Name                     Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
             
1 ROBERTO ALENCAR,           11 23 28 20
2 JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA   11 21 27 19
3 MARCIO BRAZ   10 22 30 22
4 EDER   10 18 25 18
5 WILSINHO   9 19 29 21
6 SEVERINO JOSÉ ARRUDA   9 18 29 21
7 ROQUE   8 22 30 22
8 RAMON   7 15 24 17
9 WANDERLEY   7 11 23 16
10 MANOEL EVARISTO S. NETO   6 14 27 19
11 ANTONIO IGREJAS   6 12 25 18
12 JOERGE   6 12 24 17
13 MARCOS JUSTINO RIBEIRO   6 12 23 16
14 ALDAIR    5 14 23 15
15 ELIAS   5 13 22 15
16 BRADOCK   5 11 24 16
17 CAETANO   5 10 22 14
18 FERNANDO   5 8 22 15
19 SÉRGIO   5 8 20 14
20 WILSON   3 3 22 15
             

Nenhum comentário:

Postar um comentário