Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | MIKE RAMON, | 2186 | 11 | 47.0 | 47.0 | 38.0 |
2 | SILVAN GALDINO, | 2110 | 10 | 38.0 | 53.0 | 38.0 |
3 | JOSE AURECELINO FRANCKLIN, | 2144 | 10 | 35.0 | 47.0 | 34.0 |
4 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | 2182 | 9 | 40.0 | 60.0 | 42.0 |
5 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | 2223 | 9 | 33.0 | 53.0 | 38.0 |
6 | MARCIO BRAZ, | 2190 | 9 | 32.0 | 53.0 | 37.0 |
7 | WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA, | 2220 | 8 | 38.0 | 57.0 | 42.0 |
8 | CARLOS ALBERTO R. MATOS, | 2188 | 8 | 36.0 | 60.0 | 43.0 |
9 | MAURO BAPTISTA, | 2184 | 8 | 36.0 | 50.0 | 35.0 |
10 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | 2187 | 7 | 28.0 | 43.0 | 33.0 |
11 | ROBERTO ALENCAR FRANÇA, | 2290 | 7 | 26.0 | 47.0 | 33.0 |
12 | RAIMUNDO TEODORO, | 2228 | 7 | 25.0 | 46.0 | 35.0 |
13 | SEBASTIAO BARROS, | 2230 | 7 | 24.0 | 43.0 | 32.0 |
14 | OSWALDO NUNES, | 2184 | 7 | 23.0 | 36.0 | 27.0 |
15 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | 2188 | 6 | 31.0 | 52.0 | 38.0 |
16 | MANOEL EVARISTO S. NETO, | 2182 | 6 | 27.0 | 55.0 | 39.0 |
17 | JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS, | 2100 | 6 | 14.0 | 41.0 | 31.0 |
18 | OSWALDO FERREIRA, | 2178 | 5 | 20.0 | 50.0 | 36.0 |
19 | SEBASTIÃO IGREJAS, | 2194 | 5 | 20.0 | 48.0 | 33.0 |
20 | IDELSON ALVES DE SOUSA, | 1900 | 5 | 18.0 | 38.0 | 31.0 |
21 | ANTONIO MOURA, | 1810 | 4 | 25.0 | 49.0 | 35.0 |
22 | SAMUEL GORING, | 1800 | 0 | 0.0 | 50.0 | 34.0 |
segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018
CLASSIFICAÇÃO 46º CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Excelente evento ontem em Copacabana , próximo 18 Março 2018
ResponderExcluir