terça-feira, 20 de março de 2018

CLASSIFICAÇÃO 47º CIRCUITO COPACABANA

Place Name                     Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
             
1 ROBERTO ALENCAR FRANÇA,     2290 11   47.0  54.0    39.0
2 ALBERTO GRIJO,              2188 10   40.0  57.0    41.0
3 EDSON JOEL,                 2154 10   40.0  56.0    39.0
4 RAFAEL FERREIRA MORAES,     2180 9   35.0  45.0    31.0
5 JOSÉ PEREIRA BONFIM,        2186 8   35.0  57.0    42.0
6 JOSÉ SEVERINO ARRUDA,       2223 8   32.0  53.0    36.0
7 JOSE  ANTONIO TEIXEIRA,     2204 8   27.0  47.0    33.0
8 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  2182 8   23.0  41.0    32.0
9 CARLOS ALBERTO R. MATOS,    2188 7   34.0  56.0    44.0
10 ORLANDO DOS SANTOS,         2184 7   31.0  53.0    38.0
11 ROBERTO CARLOS CUNHA,       2187 6   29.0  53.0    41.0
12 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     2194 6   24.0  52.0    37.0
13 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,   2144 6   21.0  41.0    32.0
14 MAURO BAPTISTA,             2184 5   17.0  53.0    38.0
15 OSWALDO FERREIRA,           2178 5   17.0  43.0    32.0
16 WALDIR SILVA,               1906 4   17.0  43.0    33.0
17 IDELSON ALVES,              1900 1    7.0  43.0    31.0
             
   
   

Nenhum comentário:

Postar um comentário