Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | ALBERTO GRIJÓ, | 1712 | 11 | 45.0 | 59.0 | 44.0 |
2 | CARLOS HENRIQUE RANUNFO, | 1710 | 10 | 48.0 | 63.0 | 46.0 |
3 | SILVAN GALDINO, | 2110 | 10 | 42.0 | 52.0 | 41.0 |
4 | EVELYN BAPTISTA, | 2184 | 10 | 37.0 | 50.0 | 37.0 |
5 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA, | 2204 | 9 | 42.0 | 64.0 | 46.0 |
6 | ROBERTO ALENCAR FRANÇA, | 2290 | 9 | 39.0 | 59.0 | 43.0 |
7 | OSWALDO FERREIRA, | 2178 | 9 | 36.0 | 48.0 | 37.0 |
8 | MANOEL EVARISTO, | 2182 | 9 | 36.0 | 39.0 | 29.0 |
9 | JOSE AURECELINO FRANCKLIN, | 2174 | 9 | 33.0 | 47.0 | 34.0 |
10 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | 2194 | 9 | 31.0 | 47.0 | 36.0 |
11 | MAURO BAPTISTA, | 2196 | 8 | 29.0 | 52.0 | 38.0 |
12 | EVERALDO A. LIMA, | 1720 | 8 | 22.0 | 37.0 | 27.0 |
13 | JULIO RICARDO BARROS, | 1700 | 7 | 29.0 | 48.0 | 34.0 |
14 | FRANZ EDER, | 1900 | 7 | 28.0 | 55.0 | 39.0 |
15 | IDELSON ALVES DE SOUSA, | 1900 | 7 | 25.0 | 40.0 | 30.0 |
16 | JOSE FERNANDO, | 1722 | 6 | 24.0 | 51.0 | 40.0 |
17 | SEBASTIAO WALTER PEREIRA, | 1708 | 6 | 24.0 | 44.0 | 33.0 |
18 | ANDRE JONAS SANTOS, | 1706 | 6 | 22.0 | 38.0 | 28.0 |
19 | RAFAEL FERREIRA MORAES, | 2180 | 5 | 26.0 | 55.0 | 39.0 |
20 | RAIMUNDO TEODORO OLIVEIRA, | 1714 | 5 | 24.0 | 46.0 | 36.0 |
21 | JOSAFA OLIVEIRA DA SILVA, | 1714 | 4 | 16.0 | 52.0 | 41.0 |
22 | ROMEU PEREIRA DOS SANTOS, | 1704 | 2 | 8.0 | 47.0 | 36.0 |
23 | DOMINGOS AZEVEDO, | 1700 | 1 | 3.0 | 44.0 | 34.0 |
24 | NILTON BARBOSA, | 1702 | 1 | 3.0 | 39.0 | 28.0 |
segunda-feira, 12 de março de 2018
CLASSIFICAÇÃO CIRCUITO CAMPO GRANDE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário