CAMPEÃO MOISÉS FELIPE ROBERTO |
2º LUGAR MIKE RAMON |
3º LUGAR JOÃO BATISTA |
4º LUGAR SEBASTIÃO BARROS |
5º LUGAR MANOEL EVARISTO |
OS CAMPEÕES |
Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2300 | 10 | 42 | 59 | 42 |
2 | MIKE RAMON | 2198 | 10 | 42 | 54 | 40 |
3 | JOÃO BATISTA | 2129 | 10 | 37 | 57 | 41 |
4 | SEBASTIÃO BARROS | 2273 | 9 | 36 | 57 | 41 |
5 | MANOEL EVARISTO DA S. NETO | 2193 | 9 | 34 | 55 | 39 |
6 | CAROS ALBERTO S. RODRIGUES | 2148 | 8 | 36 | 53 | 41 |
7 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | 2162 | 8 | 36 | 50 | 36 |
8 | RAIMUNDO TEODORO | 2198 | 8 | 29 | 49 | 35 |
9 | WILLIAM OCANHA LOPES | 2263 | 8 | 28 | 51 | 37 |
10 | GLAUBER OLIVEIRA | 2049 | 8 | 27 | 46 | 33 |
11 | EDSON CAPUCCI | 2188 | 7 | 36 | 57 | 42 |
12 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | 2133 | 7 | 28 | 48 | 35 |
13 | LUCIANO SANTOS SOUZA | 2140 | 7 | 26 | 50 | 38 |
14 | LEONARDO CASSIMIRO | 2112 | 6 | 24 | 52 | 37 |
15 | EMANOEL DA SILVA LIBONATI | 2099 | 6 | 24 | 46 | 34 |
16 | ANGELO SANTOS | 2119 | 6 | 23 | 44 | 32 |
17 | ANDRE JONAS | 1888 | 5 | 20 | 44 | 32 |
18 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2211 | 5 | 18 | 43 | 33 |
19 | LUIZ CARLOS | 4 | 18 | 42 | 32 | |
20 | LEANDRO FERREIRA | 4 | 16 | 48 | 36 | |
21 | SILVIO QUEIROZ | 2 | 8 | 41 | 29 | |
Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | SEBASTIÃO BARROS | 2239 | 10 | 38 | 44 | 29 |
2 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2195 | 9 | 31 | 39 | 27 |
3 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2300 | 8 | 31 | 43 | 29 |
4 | RAIMUNDO TEODORO | 2189 | 8 | 24 | 38 | 25 |
5 | JOÃO BATISTA | 2100 | 7 | 30 | 48 | 32 |
6 | JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA | 2200 | 7 | 25 | 37 | 25 |
7 | MANOEL EVARISTO DA S. NETO | 2197 | 6 | 23 | 40 | 28 |
8 | WILLIAM OCANHA LOPES | 2292 | 6 | 21 | 34 | 22 |
9 | MARCOS JUSTINO REBEIRO | 2139 | 6 | 21 | 30 | 19 |
10 | LUCIANO SANTOS SOUZA | 1900 | 6 | 20 | 37 | 26 |
11 | ÂNGELO SANTOS | 2125 | 6 | 17 | 35 | 23 |
12 | EMANUEL DA SILVA LIBONATI | 2100 | 6 | 14 | 27 | 18 |
13 | AMTÔNIO FERNANDES BARBOSA | 2145 | 4 | 16 | 35 | 25 |
14 | CAROS ALBERTO S. RODRUGUES | 2192 | 3 | 11 | 30 | 20 |
15 | ANDRÉ JONAS | 1900 | 2 | 9 | 29 | 21 |
16 | IDELSON ALVES DE SOUZA | 1900 | 2 | 4 | 30 | 19 |
17 |