Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| | | | | | |
1 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2300 | 10 | 42 | 59 | 42 |
2 | MIKE RAMON | 2198 | 10 | 42 | 54 | 40 |
3 | JOÃO BATISTA | 2129 | 10 | 37 | 57 | 41 |
4 | SEBASTIÃO BARROS | 2273 | 9 | 36 | 57 | 41 |
5 | MANOEL EVARISTO DA S. NETO | 2193 | 9 | 34 | 55 | 39 |
6 | CAROS ALBERTO S. RODRIGUES | 2148 | 8 | 36 | 53 | 41 |
7 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | 2162 | 8 | 36 | 50 | 36 |
8 | RAIMUNDO TEODORO | 2198 | 8 | 29 | 49 | 35 |
9 | WILLIAM OCANHA LOPES | 2263 | 8 | 28 | 51 | 37 |
10 | GLAUBER OLIVEIRA | 2049 | 8 | 27 | 46 | 33 |
11 | EDSON CAPUCCI | 2188 | 7 | 36 | 57 | 42 |
12 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | 2133 | 7 | 28 | 48 | 35 |
13 | LUCIANO SANTOS SOUZA | 2140 | 7 | 26 | 50 | 38 |
14 | LEONARDO CASSIMIRO | 2112 | 6 | 24 | 52 | 37 |
15 | EMANOEL DA SILVA LIBONATI | 2099 | 6 | 24 | 46 | 34 |
16 | ANGELO SANTOS | 2119 | 6 | 23 | 44 | 32 |
17 | ANDRE JONAS | 1888 | 5 | 20 | 44 | 32 |
18 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2211 | 5 | 18 | 43 | 33 |
19 | LUIZ CARLOS | | 4 | 18 | 42 | 32 |
20 | LEANDRO FERREIRA | | 4 | 16 | 48 | 36 |
21 | SILVIO QUEIROZ | | 2 | 8 | 41 | 29 |
| | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário