Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| | | | | | |
1 | SEBASTIÃO BARROS | 2239 | 10 | 38 | 44 | 29 |
2 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2195 | 9 | 31 | 39 | 27 |
3 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2300 | 8 | 31 | 43 | 29 |
4 | RAIMUNDO TEODORO | 2189 | 8 | 24 | 38 | 25 |
5 | JOÃO BATISTA | 2100 | 7 | 30 | 48 | 32 |
6 | JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA | 2200 | 7 | 25 | 37 | 25 |
7 | MANOEL EVARISTO DA S. NETO | 2197 | 6 | 23 | 40 | 28 |
8 | WILLIAM OCANHA LOPES | 2292 | 6 | 21 | 34 | 22 |
9 | MARCOS JUSTINO REBEIRO | 2139 | 6 | 21 | 30 | 19 |
10 | LUCIANO SANTOS SOUZA | 1900 | 6 | 20 | 37 | 26 |
11 | ÂNGELO SANTOS | 2125 | 6 | 17 | 35 | 23 |
12 | EMANUEL DA SILVA LIBONATI | 2100 | 6 | 14 | 27 | 18 |
13 | AMTÔNIO FERNANDES BARBOSA | 2145 | 4 | 16 | 35 | 25 |
14 | CAROS ALBERTO S. RODRUGUES | 2192 | 3 | 11 | 30 | 20 |
15 | ANDRÉ JONAS | 1900 | 2 | 9 | 29 | 21 |
16 | IDELSON ALVES DE SOUZA | 1900 | 2 | 4 | 30 | 19 |
17 | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário